Tradeverse.id menyediakan ulasan independen, rating transparan, dan data real-time untuk 10.000+ broker forex di seluruh dunia.
| # | Broker | Skor | Regulasi | Min. Deposit | Spread | Platform | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FBS The Bentley, #16 Cor A Street & Princess Margaret Drive, Belize City, Belize. | 9.0 | Tidak Ada | $5 | mengambang mulai 0,7 pip pips | MT5 | Detail › |
2 | ![]() Finex SOHO PANCORAN TOWER SPLENDOR FL. 30 UNIT 3005 Jl. Letjen MT Haryono Kav 2 - 3 Tebet, South Jakarta 12810 | 9.0 | BAPPEBTI, OJK | $10 | 0.5 pips | MT5 | Detail › |
3 | ![]() RRFX Soho Rodeo Drive SRD 020, Jl. Laksamana Yos Sudarso Jl. Pantai Indah Kapuk No.2, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14460 | 8.9 | BAPPEBTI, OJK, BI | $100 | 2 pips | MT5 | Detail › |
4 | ![]() MIFX Sahid Sudirman Center Lt. 17 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, 10220 | 8.7 | BAPPEBTI, OJK, BI | $27.88 | 0.2 pips | MT4 | Detail › |
5 | ![]() JavaFx 92 Avenix A.9 Jl. Raya Serpong - Cisauk, BSD City, Tangerang, Banten 15345 | 8.1 | BAPPEBTI, OJK, BI | $100 | 0.1 pips | MT5 | Detail › |
6 | ![]() TPFx Sahid Soedirman Center, Lt. 20A/E, Jl. Jenderal Sudirman No 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, Kode Pos 10220 | 8.0 | BAPPEBTI | $5.60 | 0.8 pips | MT4 | Detail › |
7 | ![]() FOREXimf Menara Asia Afrika Lantai 12 Jl. Asia Afrika No.133 - 137, Bandung | 7.9 | BAPPEBTI, OJK | $14 | 1.0 pips | MT4 | Detail › |
8 | VA Valbury Menara Karya Lt 9 Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav 1-2 Jakarta, 12950 | 7.8 | BAPPEBTI, OJK, BI | $100 | 0.28 pips | MT4 | Detail › |
9 | ![]() Octa Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 Suite 617-618, JI. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat DKI Jakarta 10230 Indonesia | 7.6 | BAPPEBTI | $100 | Mulai dari 0.9 pips pips | MT5 | Detail › |
10 | ![]() Dupoin Level 38, Unit 38.01, Mega Kuningan No. 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950 | 7.6 | BAPPEBTI, OJK, BI | $50 | 1.7 pips | MT5 | Detail › |
Metode riset independen kami memastikan data yang akurat dan tidak bias.
Kami memverifikasi status regulasi setiap broker langsung dengan otoritas keuangan internasional secara berkala.
Skor kami dihitung dari 6 dimensi terukur: regulasi, keamanan, spread, platform, dukungan, dan pengalaman pengguna.
Lebih dari 500.000 ulasan nyata dari trader aktif membantu Anda mendapatkan gambaran pengalaman yang sesungguhnya.
Bergabunglah dengan jutaan trader yang sudah mempercayai Tradeverse untuk riset broker mereka.